國(guó)資委公布94家建筑工程央企負(fù)責(zé)人年薪!
來源:國(guó)資委官網(wǎng)
序號(hào) | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 | |
1 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48 | 中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司[香港中旅(集團(tuán))有限公司] | |
2 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 49 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | |
3 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 50 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | |
4 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司 | |
5 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 52 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | |
6 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | |
7 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 54 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | |
8 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 55 | 中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 | |
9 | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 56 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 | |
10 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 57 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | |
11 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 58 | 中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
12 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 59 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | |
13 | 國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司 | 60 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
14 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 61 | 中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司 | |
15 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 62 | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 | |
16 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 63 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作集團(tuán)有限公司 | |
17 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 64 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 | |
18 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 65 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | |
19 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 66 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司 | |
20 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 67 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | |
21 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 68 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | |
22 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 69 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
23 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 70 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 | |
24 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 71 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
25 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 72 | 中國(guó)林業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
26 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 73 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | |
27 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 74 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | |
28 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 | 75 | 中國(guó)建設(shè)科技有限公司 | |
29 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 | |
30 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 77 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局 | |
31 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 78 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | |
32 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 79 | 中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司 | |
33 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 80 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 | |
34 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81 | 中國(guó)航空器材集團(tuán)有限公司 | |
35 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 82 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
36 | 中國(guó)航空集團(tuán)有限公司 | 83 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
37 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 | 84 | 中國(guó)安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
38 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 85 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | |
39 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 86 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | |
40 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 87 | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 | |
41 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 88 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |
42 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 89 | 南光(集團(tuán))有限公司[中國(guó)南光集團(tuán)有限公司] | |
43 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 90 | 中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司 | |
44 | 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司 | 91 | 中國(guó)物流集團(tuán)有限公司 | |
45 | 國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 92 | 中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司 | |
46 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 93 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證(集團(tuán))有限公司 | |
47 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 94 | 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 |
按照深化中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革有關(guān)要求和國(guó)資委相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況披露如下:
中央企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬信息披露
http://www.sasac.gov.cn/n2588035/c27145163/content.html
免責(zé)聲明: 本站提供的任何內(nèi)容版權(quán)均屬于相關(guān)版權(quán)人和權(quán)利人,如有侵犯你的版權(quán)。 請(qǐng)來信指出,我們將于第一時(shí)間刪除! 所有資源均由免費(fèi)公共網(wǎng)絡(luò)整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究使用。請(qǐng)勿公開發(fā)表或 用于商業(yè)用途和盈利用途。
本文鏈接:http://www.w-link.com.cn/zixun/11190.html
發(fā)表評(píng)論